Goed gepland is slim georganiseerd Kalender
Op onze school beweegt er heel wat. Sorteer op klas of op datum en dan kan je zien wat er voor jou de volgende twee maanden op de planning staat.
Schoolkalender
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
September 2024 | |||
zo01/09 | |||
ma02/09 | |||
di03/09 | |||
wo04/09 | |||
do05/09 | |||
vr06/09 | |||
za07/09 | |||
zo08/09 | |||
ma09/09 | |||
di10/09 | |||
wo11/09 | |||
do12/09 | |||
vr13/09 | |||
za14/09 | |||
zo15/09 | |||
ma16/09 | |||
di17/09 | |||
wo18/09 | |||
do19/09 | |||
vr20/09 | |||
za21/09 | |||
zo22/09 | |||
ma23/09 | |||
di24/09 | |||
wo25/09 | |||
do26/09 | |||
vr27/09 | |||
za28/09 | |||
zo29/09 | |||
ma30/09 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
September 2024 | ||
zo01/09 | ||
ma02/09 | ||
di03/09 | ||
wo04/09 | ||
do05/09 | ||
vr06/09 | ||
za07/09 | ||
zo08/09 | ||
ma09/09 | ||
di10/09 | ||
wo11/09 | ||
do12/09 | ||
vr13/09 | ||
za14/09 | ||
zo15/09 | ||
ma16/09 | ||
di17/09 | ||
wo18/09 | ||
do19/09 | ||
vr20/09 | ||
za21/09 | ||
zo22/09 | ||
ma23/09 | ||
di24/09 | ||
wo25/09 | ||
do26/09 | ||
vr27/09 | ||
za28/09 | ||
zo29/09 | ||
ma30/09 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Oktober 2024 | |||
di01/10 | |||
wo02/10 | |||
do03/10 | |||
vr04/10 | |||
za05/10 | |||
zo06/10 | |||
ma07/10 | |||
di08/10 | |||
wo09/10 | |||
do10/10 | |||
vr11/10 | |||
za12/10 | |||
zo13/10 | |||
ma14/10 | |||
di15/10 | |||
wo16/10 | |||
do17/10 | |||
vr18/10 | |||
za19/10 | |||
zo20/10 | |||
ma21/10 | |||
di22/10 | |||
wo23/10 | |||
do24/10 | |||
vr25/10 | |||
za26/10 | |||
zo27/10 | |||
ma28/10 | |||
di29/10 | |||
wo30/10 | |||
do31/10 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Oktober 2024 | ||
di01/10 | ||
wo02/10 | ||
do03/10 | ||
vr04/10 | ||
za05/10 | ||
zo06/10 | ||
ma07/10 | ||
di08/10 | ||
wo09/10 | ||
do10/10 | ||
vr11/10 | ||
za12/10 | ||
zo13/10 | ||
ma14/10 | ||
di15/10 | ||
wo16/10 | ||
do17/10 | ||
vr18/10 | ||
za19/10 | ||
zo20/10 | ||
ma21/10 | ||
di22/10 | ||
wo23/10 | ||
do24/10 | ||
vr25/10 | ||
za26/10 | ||
zo27/10 | ||
ma28/10 | ||
di29/10 | ||
wo30/10 | ||
do31/10 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
November 2024 | |||
vr01/11 | |||
za02/11 | |||
zo03/11 | |||
ma04/11 | |||
di05/11 | |||
wo06/11 | |||
do07/11 | |||
vr08/11 | |||
za09/11 | |||
zo10/11 | |||
ma11/11 | |||
di12/11 | |||
wo13/11 | |||
do14/11 | |||
vr15/11 | |||
za16/11 | |||
zo17/11 | |||
ma18/11 | |||
di19/11 | |||
wo20/11 | |||
do21/11 | |||
vr22/11 | |||
za23/11 | |||
zo24/11 | |||
ma25/11 | |||
di26/11 | |||
wo27/11 | |||
do28/11 | |||
vr29/11 | |||
za30/11 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
November 2024 | ||
vr01/11 | ||
za02/11 | ||
zo03/11 | ||
ma04/11 | ||
di05/11 | ||
wo06/11 | ||
do07/11 | ||
vr08/11 | ||
za09/11 | ||
zo10/11 | ||
ma11/11 | ||
di12/11 | ||
wo13/11 | ||
do14/11 | ||
vr15/11 | ||
za16/11 | ||
zo17/11 | ||
ma18/11 | ||
di19/11 | ||
wo20/11 | ||
do21/11 | ||
vr22/11 | ||
za23/11 | ||
zo24/11 | ||
ma25/11 | ||
di26/11 | ||
wo27/11 | ||
do28/11 | ||
vr29/11 | ||
za30/11 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
December 2024 | |||
zo01/12 | |||
ma02/12 | |||
di03/12 | |||
wo04/12 | |||
do05/12 | |||
vr06/12 | |||
za07/12 | |||
zo08/12 | |||
ma09/12 | |||
di10/12 | |||
wo11/12 | |||
do12/12 | |||
vr13/12 | |||
za14/12 | |||
zo15/12 | |||
ma16/12 | |||
di17/12 | |||
wo18/12 | |||
do19/12 | |||
vr20/12 | |||
za21/12 | |||
zo22/12 | |||
ma23/12 | |||
di24/12 | |||
wo25/12 | |||
do26/12 | |||
vr27/12 | |||
za28/12 | |||
zo29/12 | |||
ma30/12 | |||
di31/12 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
December 2024 | ||
zo01/12 | ||
ma02/12 | ||
di03/12 | ||
wo04/12 | ||
do05/12 | ||
vr06/12 | ||
za07/12 | ||
zo08/12 | ||
ma09/12 | ||
di10/12 | ||
wo11/12 | ||
do12/12 | ||
vr13/12 | ||
za14/12 | ||
zo15/12 | ||
ma16/12 | ||
di17/12 | ||
wo18/12 | ||
do19/12 | ||
vr20/12 | ||
za21/12 | ||
zo22/12 | ||
ma23/12 | ||
di24/12 | ||
wo25/12 | ||
do26/12 | ||
vr27/12 | ||
za28/12 | ||
zo29/12 | ||
ma30/12 | ||
di31/12 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Januari 2025 | |||
wo01/01 | |||
do02/01 | |||
vr03/01 | |||
za04/01 | |||
zo05/01 | |||
ma06/01 | |||
di07/01 | |||
wo08/01 | |||
do09/01 | |||
vr10/01 | |||
za11/01 | |||
zo12/01 | |||
ma13/01 | |||
di14/01 | |||
wo15/01 | |||
do16/01 | |||
vr17/01 | |||
za18/01 | |||
zo19/01 | |||
ma20/01 | |||
di21/01 | |||
wo22/01 | |||
do23/01 | |||
vr24/01 | |||
za25/01 | |||
zo26/01 | |||
ma27/01 | |||
di28/01 | |||
wo29/01 | |||
do30/01 | |||
vr31/01 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Januari 2025 | ||
wo01/01 | ||
do02/01 | ||
vr03/01 | ||
za04/01 | ||
zo05/01 | ||
ma06/01 | ||
di07/01 | ||
wo08/01 | ||
do09/01 | ||
vr10/01 | ||
za11/01 | ||
zo12/01 | ||
ma13/01 | ||
di14/01 | ||
wo15/01 | ||
do16/01 | ||
vr17/01 | ||
za18/01 | ||
zo19/01 | ||
ma20/01 | ||
di21/01 | ||
wo22/01 | ||
do23/01 | ||
vr24/01 | ||
za25/01 | ||
zo26/01 | ||
ma27/01 | ||
di28/01 | ||
wo29/01 | ||
do30/01 | ||
vr31/01 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Februari 2025 | |||
za01/02 | |||
zo02/02 | |||
ma03/02 | |||
di04/02 | |||
wo05/02 | |||
do06/02 | |||
vr07/02 | |||
za08/02 | |||
zo09/02 | |||
ma10/02 | |||
di11/02 | |||
wo12/02 | |||
do13/02 | |||
vr14/02 | |||
za15/02 | |||
zo16/02 | |||
ma17/02 | |||
di18/02 | |||
wo19/02 | |||
do20/02 | |||
vr21/02 | |||
za22/02 | |||
zo23/02 | |||
ma24/02 | |||
di25/02 | |||
wo26/02 | |||
do27/02 | |||
vr28/02 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Februari 2025 | ||
za01/02 | ||
zo02/02 | ||
ma03/02 | ||
di04/02 | ||
wo05/02 | ||
do06/02 | ||
vr07/02 | ||
za08/02 | ||
zo09/02 | ||
ma10/02 | ||
di11/02 | ||
wo12/02 | ||
do13/02 | ||
vr14/02 | ||
za15/02 | ||
zo16/02 | ||
ma17/02 | ||
di18/02 | ||
wo19/02 | ||
do20/02 | ||
vr21/02 | ||
za22/02 | ||
zo23/02 | ||
ma24/02 | ||
di25/02 | ||
wo26/02 | ||
do27/02 | ||
vr28/02 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Maart 2025 | |||
za01/03 | |||
zo02/03 | |||
ma03/03 | |||
di04/03 | |||
wo05/03 | |||
do06/03 | |||
vr07/03 | |||
za08/03 | |||
zo09/03 | |||
ma10/03 | |||
di11/03 | |||
wo12/03 | |||
do13/03 | |||
vr14/03 | |||
za15/03 | |||
zo16/03 | |||
ma17/03 | |||
di18/03 | |||
wo19/03 | |||
do20/03 | |||
vr21/03 | |||
za22/03 | |||
zo23/03 | |||
ma24/03 | |||
di25/03 | |||
wo26/03 | |||
do27/03 | |||
vr28/03 | |||
za29/03 | |||
zo30/03 | |||
ma31/03 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Maart 2025 | ||
za01/03 | ||
zo02/03 | ||
ma03/03 | ||
di04/03 | ||
wo05/03 | ||
do06/03 | ||
vr07/03 | ||
za08/03 | ||
zo09/03 | ||
ma10/03 | ||
di11/03 | ||
wo12/03 | ||
do13/03 | ||
vr14/03 | ||
za15/03 | ||
zo16/03 | ||
ma17/03 | ||
di18/03 | ||
wo19/03 | ||
do20/03 | ||
vr21/03 | ||
za22/03 | ||
zo23/03 | ||
ma24/03 | ||
di25/03 | ||
wo26/03 | ||
do27/03 | ||
vr28/03 | ||
za29/03 | ||
zo30/03 | ||
ma31/03 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
April 2025 | |||
di01/04 | |||
wo02/04 | |||
do03/04 | |||
vr04/04 | |||
za05/04 | |||
zo06/04 | |||
ma07/04 | |||
di08/04 | |||
wo09/04 | |||
do10/04 | |||
vr11/04 | |||
za12/04 | |||
zo13/04 | |||
ma14/04 | |||
di15/04 | |||
wo16/04 | |||
do17/04 | |||
vr18/04 | |||
za19/04 | |||
zo20/04 | |||
ma21/04 | |||
di22/04 | |||
wo23/04 | |||
do24/04 | |||
vr25/04 | |||
za26/04 | |||
zo27/04 | |||
ma28/04 | |||
di29/04 | |||
wo30/04 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
April 2025 | ||
di01/04 | ||
wo02/04 | ||
do03/04 | ||
vr04/04 | ||
za05/04 | ||
zo06/04 | ||
ma07/04 | ||
di08/04 | ||
wo09/04 | ||
do10/04 | ||
vr11/04 | ||
za12/04 | ||
zo13/04 | ||
ma14/04 | ||
di15/04 | ||
wo16/04 | ||
do17/04 | ||
vr18/04 | ||
za19/04 | ||
zo20/04 | ||
ma21/04 | ||
di22/04 | ||
wo23/04 | ||
do24/04 | ||
vr25/04 | ||
za26/04 | ||
zo27/04 | ||
ma28/04 | ||
di29/04 | ||
wo30/04 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Mei 2025 | |||
do01/05 | |||
vr02/05 | |||
za03/05 | |||
zo04/05 | |||
ma05/05 | |||
di06/05 | |||
wo07/05 | |||
do08/05 | |||
vr09/05 | |||
za10/05 | |||
zo11/05 | |||
ma12/05 | |||
di13/05 | |||
wo14/05 | |||
do15/05 | |||
vr16/05 | |||
za17/05 | |||
zo18/05 | |||
ma19/05 | |||
di20/05 | |||
wo21/05 | |||
do22/05 | |||
vr23/05 | |||
za24/05 | |||
zo25/05 | |||
ma26/05 | |||
di27/05 | |||
wo28/05 | |||
do29/05 | |||
vr30/05 | |||
za31/05 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Mei 2025 | ||
do01/05 | ||
vr02/05 | ||
za03/05 | ||
zo04/05 | ||
ma05/05 | ||
di06/05 | ||
wo07/05 | ||
do08/05 | ||
vr09/05 | ||
za10/05 | ||
zo11/05 | ||
ma12/05 | ||
di13/05 | ||
wo14/05 | ||
do15/05 | ||
vr16/05 | ||
za17/05 | ||
zo18/05 | ||
ma19/05 | ||
di20/05 | ||
wo21/05 | ||
do22/05 | ||
vr23/05 | ||
za24/05 | ||
zo25/05 | ||
ma26/05 | ||
di27/05 | ||
wo28/05 | ||
do29/05 | ||
vr30/05 | ||
za31/05 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Juni 2025 | |||
zo01/06 | |||
ma02/06 | |||
di03/06 | |||
wo04/06 | |||
do05/06 | |||
vr06/06 | |||
za07/06 | |||
zo08/06 | |||
ma09/06 | |||
di10/06 | |||
wo11/06 | |||
do12/06 | |||
vr13/06 | |||
za14/06 | |||
zo15/06 | |||
ma16/06 | |||
di17/06 | |||
wo18/06 | |||
do19/06 | |||
vr20/06 | |||
za21/06 | |||
zo22/06 | |||
ma23/06 | |||
di24/06 | |||
wo25/06 | |||
do26/06 | |||
vr27/06 | |||
za28/06 | |||
zo29/06 | |||
ma30/06 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Juni 2025 | ||
zo01/06 | ||
ma02/06 | ||
di03/06 | ||
wo04/06 | ||
do05/06 | ||
vr06/06 | ||
za07/06 | ||
zo08/06 | ||
ma09/06 | ||
di10/06 | ||
wo11/06 | ||
do12/06 | ||
vr13/06 | ||
za14/06 | ||
zo15/06 | ||
ma16/06 | ||
di17/06 | ||
wo18/06 | ||
do19/06 | ||
vr20/06 | ||
za21/06 | ||
zo22/06 | ||
ma23/06 | ||
di24/06 | ||
wo25/06 | ||
do26/06 | ||
vr27/06 | ||
za28/06 | ||
zo29/06 | ||
ma30/06 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Juli 2025 | |||
di01/07 | |||
wo02/07 | |||
do03/07 | |||
vr04/07 | |||
za05/07 | |||
zo06/07 | |||
ma07/07 | |||
di08/07 | |||
wo09/07 | |||
do10/07 | |||
vr11/07 | |||
za12/07 | |||
zo13/07 | |||
ma14/07 | |||
di15/07 | |||
wo16/07 | |||
do17/07 | |||
vr18/07 | |||
za19/07 | |||
zo20/07 | |||
ma21/07 | |||
di22/07 | |||
wo23/07 | |||
do24/07 | |||
vr25/07 | |||
za26/07 | |||
zo27/07 | |||
ma28/07 | |||
di29/07 | |||
wo30/07 | |||
do31/07 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Juli 2025 | ||
di01/07 | ||
wo02/07 | ||
do03/07 | ||
vr04/07 | ||
za05/07 | ||
zo06/07 | ||
ma07/07 | ||
di08/07 | ||
wo09/07 | ||
do10/07 | ||
vr11/07 | ||
za12/07 | ||
zo13/07 | ||
ma14/07 | ||
di15/07 | ||
wo16/07 | ||
do17/07 | ||
vr18/07 | ||
za19/07 | ||
zo20/07 | ||
ma21/07 | ||
di22/07 | ||
wo23/07 | ||
do24/07 | ||
vr25/07 | ||
za26/07 | ||
zo27/07 | ||
ma28/07 | ||
di29/07 | ||
wo30/07 | ||
do31/07 |
Wanneer | Wie | Wat | Tijdstip |
---|---|---|---|
Augustus 2025 | |||
vr01/08 | |||
za02/08 | |||
zo03/08 | |||
ma04/08 | |||
di05/08 | |||
wo06/08 | |||
do07/08 | |||
vr08/08 | |||
za09/08 | |||
zo10/08 | |||
ma11/08 | |||
di12/08 | |||
wo13/08 | |||
do14/08 | |||
vr15/08 | |||
za16/08 | |||
zo17/08 | |||
ma18/08 | |||
di19/08 | |||
wo20/08 | |||
do21/08 | |||
vr22/08 | |||
za23/08 | |||
zo24/08 | |||
ma25/08 | |||
di26/08 | |||
wo27/08 | |||
do28/08 | |||
vr29/08 | |||
za30/08 | |||
zo31/08 |
Wanneer | Wat | |
---|---|---|
Augustus 2025 | ||
vr01/08 | ||
za02/08 | ||
zo03/08 | ||
ma04/08 | ||
di05/08 | ||
wo06/08 | ||
do07/08 | ||
vr08/08 | ||
za09/08 | ||
zo10/08 | ||
ma11/08 | ||
di12/08 | ||
wo13/08 | ||
do14/08 | ||
vr15/08 | ||
za16/08 | ||
zo17/08 | ||
ma18/08 | ||
di19/08 | ||
wo20/08 | ||
do21/08 | ||
vr22/08 | ||
za23/08 | ||
zo24/08 | ||
ma25/08 | ||
di26/08 | ||
wo27/08 | ||
do28/08 | ||
vr29/08 | ||
za30/08 | ||
zo31/08 |
Overzicht vrije dagen
Vrije Dag | Datum |
---|---|
Pedagogische studiedag - Geen les | woensdag 20 september 2023 |
Klassenraaddag | maandag 2 oktober 2023 |
Allerheiligenvakantie | maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023 |
Facultatieve vrije dag | maandag 20 november 2023 |
Kerstvakantie | maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 |
Krokusvakantie | maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024 |
Pedagogische studiedag - geen les | woensdag 28 februari 2024 |
Paasvakantie | maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024 |
Dag van de Arbeid | woensdag 1 mei 2024 |
Hemelvaart | donderdag 9 mei 2024 |
Brugdag - geen les | vrijdag 10 mei 2024 |
Pinkstermaandag | maandag 20 mei 2024 |